產品專區
  • 共同基金
  • 私募基金
目前位置:首頁 > 產品專區
基金搜尋
  • 基金公司:
  • 基金類型:
基金名稱 計價幣別 淨值日期 淨值 漲跌 基金月報
國泰全球積極組合基金(新台幣-不配息A) 新台幣 2024/05/29 30.02 0.00%
國泰中港台基金(新台幣) 新台幣 2024/05/29 9.08 0.00%
國泰全球基礎建設基金(新台幣) 新台幣 2024/05/29 14.84 -0.01%
國泰台灣貨幣市場基金(新台幣) 新台幣 2024/05/30 12.83 0.00%
國泰國泰基金(新台幣) 新台幣 2024/05/30 67.73 -0.02%
國泰中小成長基金(新台幣) 新台幣 2024/05/30 128.72 -0.02%
國泰大中華基金(新台幣) 新台幣 2024/05/30 58.50 -0.02%
國泰科技生化基金(新台幣) 新台幣 2024/05/30 95.68 -0.02%
國泰小龍基金(新台幣) 新台幣 2024/05/30 38.62 -0.02%
國泰豐益債券組合基金(新台幣) 新台幣 2024/05/29 12.91 0.00%
國泰新興市場基金(新台幣) 新台幣 2024/05/29 13.61 -0.01%
國泰全球資源基金(新台幣) 新台幣 2024/05/29 7.16 -0.01%
國泰中國內需增長基金(新台幣) 新台幣 2024/05/29 18.51 0.00%
國泰新興高收益債券基金(新台幣-不配息A) 新台幣 2024/05/29 10.26 0.00%
國泰新興高收益債券基金(新台幣-配息B) 新台幣 2024/05/29 4.48 0.00%
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 新台幣 2024/05/30 12.08 0.00%
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 新台幣 2024/05/30 53.14 -0.01%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 新台幣 2024/05/29 28.66 -0.01%
DWS投資全球神農 USD LC 美金 2024/05/30 151.52 0.00%
DWS投資全球神農 LC 歐元 2024/05/30 177.87 0.00%
DWS投資亞洲首選基金 LC 歐元 2024/05/29 307.51 -0.01%
DWS投資亞洲首選基金 USD LC 美金 2024/05/29 165.23 -0.02%
DWS投資可轉債 USD LCH 美金 2024/05/30 194.96 0.00%
DWS投資可轉債 LC 歐元 2013/09/27 152.38 0.00%
DWS投資歐洲精選 USD LC 美金 2024/05/30 142.78 0.00%
DWS投資歐洲精選 LC 歐元 2024/05/30 255.06 0.00%
DWS投資黃金貴金屬 USD LC 美金 2024/05/30 100.22 0.00%
DWS投資黃金貴金屬 LC 歐元 2024/05/30 118.47 0.00%
DWS投資亞洲中小型 LC 歐元 2023/11/30 256.65 0.00%
DWS投資亞洲中小型 USD LC 美金 2023/11/30 209.98 -0.01%
  • 投資警語:
    上列境外基金及國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司除應盡善良管理人之注意義務外,不負責各基金之盈虧,以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
    有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
    基金過去的績效不代表未來的表現,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資共同基金有投資風險(包括但不限於市場、匯率及流動性之風險),亦可能發生本金之損失。客戶投資共同基金之決定應依本身判斷為之,應自行負擔投資風險及投資結果;先進全球證券投資顧問股份有限公司並不分擔投資風險或為任何收益保證。

    先進全球證券投資顧問股份有限公司 106年金管投顧新字第007號
    地址:台北市105松山區敦化北路207號7樓之5 電話:02-2718-6800 傳真:02-2546-8038 服務信箱:Service@pgia.com.tw

  • 使用條款│ 隱私權與安全性│ 聯絡我們│ 網站地圖│ 財團法人金融消費評議中心│ 金融友善服務│ 洗錢及資恐專區│ 蒐集、處理及利用個人資料告知事項
  • 最佳瀏覽狀態請使用IE 7.0以上1024 x 768解析度 先進全球版權所有©2010 PGIA Ltd. All rights reserved