【評論】全球市場回顧與展望
2024/07/26

本週歐洲市場就大盤指數來看,英國18日至本週25日下跌18.54點(-0.226%);德國市場下跌50.82點(-0.277%);法國則是下跌159.53點 (-2.103%)。......

   
主推基金淨值
基金名稱 日期 收盤價 日漲跌
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 2024/05/29 28.66 12.48%
NDWS投資全球主題 USD LC 2019/03/05 124.11 -0.95%
台新北美收益基金-A(新台幣累積型) 2024/05/29 25.69 -1.12%
國泰台灣貨幣市場基金(新台幣) 2024/05/30 12.83 0.58%
主推基金更新日期:2018/7/6
亞洲 日期 收盤價 漲跌
上證指數 2024/05/30 3091.68 -0.62%
香港恆生 2024/05/30 18230.19 -1.34%
台灣加權 2024/05/31 21174.22 -0.89%
日經指數 2024/05/31 38487.90 1.14%
韓國KOSPI 2024/05/31 2636.52 0.04%
澳洲AS30 2024/05/31 7970.80 0.95%
美國 日期 收盤價 漲跌
道瓊工業 2024/05/30 38111.48 -0.86%
標準普爾 2024/05/30 5235.48 -0.60%
那斯達克 2024/05/30 16737.08 -1.08%
羅素2000 2024/05/30 2056.60 1.00%
歐洲 日期 收盤價 漲跌
英國富時 2024/05/30 8231.05 0.59%
法國CAC 2024/05/30 7978.51 0.55%
德國DAX 2024/05/30 18496.79 0.13%
荷蘭AEX 2024/05/30 905.58 -0.03%