【評論】全球市場回顧與展望
2024/04/19

本週歐洲市場就大盤指數來看,英國11日至本週18日下跌46.75點(-0.590%);德國市場下跌98.45點(-0.548%);法國則是下跌0.48點(-0.006%)。......

   
主推基金淨值
基金名稱 日期 收盤價 日漲跌
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 2023/12/08 25.48 -3.01%
NDWS投資全球主題 USD LC 2019/03/05 124.11 -0.95%
台新北美收益基金-A(新台幣累積型) 2023/12/08 25.98 0.70%
國泰台灣貨幣市場基金(新台幣) 2023/12/11 12.76 0.77%
主推基金更新日期:2018/7/6
能源 日期 最新價 漲跌
西德州原油 2023/12/11 71.32 0.25%
布蘭特原油 2023/12/11 76.01 0.36%
熱燃油 2023/12/11 2.61 1.07%
天然氣 2023/12/11 2.43 -5.81%
金屬 日期 最新價 漲跌
黃金 2023/12/11 1982.19 -1.09%
2023/12/11 22.77 -0.86%
2023/12/11 8249.10 -1.40%
2023/12/11 964.80 1.39%
白金 2023/12/11 912.10 -0.45%
穀物 日期 最新價 漲跌
小麥 2023/12/11 591.20 -3.87%
黃豆 2023/12/11 1336.00 2.45%
玉米 2023/12/11 460.40 -1.12%
2023/12/11 22.47 -3.81%
棉花 2023/12/11 82.00 0.69%