【台股週報】決定總是有對錯
2015/11/20

投資成效是每個投資決定最後累積的加總,而人生就是一連串決定的累積。做決定的困難在於,萬一錯了怎麼辦?

   
主推基金淨值
基金名稱 日期 收盤價 日漲跌
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 2023/12/08 25.48 -3.01%
NDWS投資全球主題 USD LC 2019/03/05 124.11 -0.95%
台新北美收益基金-A(新台幣累積型) 2023/12/08 25.98 0.70%
國泰台灣貨幣市場基金(新台幣) 2023/12/11 12.76 0.77%
主推基金更新日期:2018/7/6
亞洲 日期 收盤價 漲跌
上證指數 2023/12/11 2991.44 0.74%
香港恆生 2023/12/11 16201.49 -0.81%
台灣加權 2023/12/12 17450.63 0.19%
日經指數 2023/12/11 32791.80 1.50%
韓國KOSPI 2023/12/11 2525.36 0.30%
澳洲AS30 2023/12/12 7446.40 0.49%
美國 日期 收盤價 漲跌
道瓊工業 2023/12/11 36404.93 0.43%
標準普爾 2023/12/11 4622.44 0.39%
那斯達克 2023/12/11 14432.49 0.20%
羅素2000 2023/12/11 1883.68 0.15%
歐洲 日期 收盤價 漲跌
英國富時 2023/12/11 7544.89 -0.13%
法國CAC 2023/12/11 7551.53 0.33%
德國DAX 2023/12/11 16794.43 0.21%
荷蘭AEX 2023/12/11 786.45 0.59%