【評論】全球市場回顧與展望 2026/07/03
2026/07/03
本週歐洲市場就大盤指數來看,英國上週26日至本週2日上漲123點(1.168%);德國市場上漲586.05(2.345%);法國市場上漲43.25點 (0.513%)。
2026/07/03
本週歐洲市場就大盤指數來看,英國上週26日至本週2日上漲123點(1.168%);德國市場上漲586.05(2.345%);法國市場上漲43.25點 (0.513%)。
- 【台股】個股推薦 2026/07/03 2026/07/03
- 【專題研究】近期資金流向概況 2026/07/02 2026/07/02
| 亞洲 | 日期 | 收盤價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 上證指數 | 2026/05/13 | 4242.57 | 0.67% |
| 香港恆生 | 2026/05/13 | 26388.44 | 0.15% |
| 台灣加權 | 2026/05/13 | 41374.50 | -1.25% |
| 日經指數 | 2026/05/14 | 62654.05 | -0.98% |
| 韓國KOSPI | 2026/05/14 | 7981.41 | 1.75% |
| 澳洲AS30 | 2026/05/14 | 8884.70 | 0.05% |
| 美國 | 日期 | 收盤價 | 漲跌 |
| 道瓊工業 | 2026/05/13 | 49693.20 | -0.14% |
| 標準普爾 | 2026/05/13 | 7444.25 | 0.58% |
| 那斯達克 | 2026/05/13 | 26402.34 | 1.20% |
| 羅素2000 | 2026/05/13 | 2843.93 | 0.04% |
| 歐洲 | 日期 | 收盤價 | 漲跌 |
| 英國富時 | 2026/05/13 | 10325.40 | 0.59% |
| 法國CAC | 2026/05/13 | 8007.97 | 0.35% |
| 德國DAX | 2026/05/13 | 24136.81 | 0.76% |







