先進全球證券投資顧問(股)有限公司 澄清聲明
	
2025/12/30
鄭重聲明且提醒您,先進全球投顧不會寄送簡訊邀請投資人加入投資群組,請切勿開啟、點擊不明來源的簡訊或E-Mail,更不要加入可疑的 LINE、FB 或 Telegram 群組,以維護您的權益並避免受騙上當。
	
2025/12/30
鄭重聲明且提醒您,先進全球投顧不會寄送簡訊邀請投資人加入投資群組,請切勿開啟、點擊不明來源的簡訊或E-Mail,更不要加入可疑的 LINE、FB 或 Telegram 群組,以維護您的權益並避免受騙上當。
- 巴菲特的最新持股 2025/10/31
- 【台股】個股推薦 2025/10/23 2025/10/23
| 基金名稱 | 日期 | 收盤價 | 日漲跌 | 
|---|---|---|---|
| 國泰小龍基金(新台幣) | 2024/05/30 | 38.62 | 26.21% | 
| 國泰國泰基金(新台幣) | 2024/05/30 | 67.73 | 26.46% | 
| 國泰科技生化基金(新台幣) | 2024/05/30 | 95.68 | 26.53% | 
| 國泰台灣貨幣市場基金(新台幣) | 2024/05/30 | 12.83 | 0.58% | 
| 亞洲 | 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 
|---|---|---|---|
| 上證指數 | 2024/05/30 | 3091.68 | -0.62% | 
| 香港恆生 | 2024/05/30 | 18230.19 | -1.34% | 
| 台灣加權 | 2024/05/31 | 21174.22 | -0.89% | 
| 日經指數 | 2024/05/31 | 38487.90 | 1.14% | 
| 韓國KOSPI | 2024/05/31 | 2636.52 | 0.04% | 
| 澳洲AS30 | 2024/05/31 | 7970.80 | 0.95% | 
| 美國 | 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 
| 道瓊工業 | 2024/05/30 | 38111.48 | -0.86% | 
| 標準普爾 | 2024/05/30 | 5235.48 | -0.60% | 
| 那斯達克 | 2024/05/30 | 16737.08 | -1.08% | 
| 羅素2000 | 2024/05/30 | 2056.60 | 1.00% | 
| 歐洲 | 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 
| 英國富時 | 2024/05/30 | 8231.05 | 0.59% | 
| 法國CAC | 2024/05/30 | 7978.51 | 0.55% | 
| 德國DAX | 2024/05/30 | 18496.79 | 0.13% | 
| 荷蘭AEX | 2024/05/30 | 905.58 | -0.03% | 


 
    



 更多
 更多